words

189 runs recorded

by word length

per-key pace for words of each length

1 letters 145ms 13
2 letters 123ms 289
3 letters 123ms 996
4 letters 124ms 2342
5 letters 128ms 1732
6 letters 130ms 1604
7 letters 130ms 1083
8 letters 131ms 718
9 letters 131ms 354
10 letters 141ms 173
11 letters 134ms 77
12 letters 124ms 30
13 letters 133ms 25
14 letters 124ms 14

where you drift

position in the test, across all runs

word 43 139ms 1168
word 33 135ms 1171
word 39 135ms 1217
word 40 135ms 1221
word 15 134ms 1259
word 38 134ms 1161
word 31 133ms 1196
word 23 132ms 1196
word 32 132ms 1227
word 37 132ms 1146
word 41 132ms 1204
word 42 132ms 1251
word 46 132ms 1222
word 12 131ms 1231
word 22 131ms 1190

pace through the test

by elapsed seconds

0s 120ms 7905
5s 126ms 7456
10s 129ms 7305
15s 128ms 7380
20s 129ms 7283
25s 130ms 7238
30s 133ms 7060
35s 131ms 5958
40s 133ms 2139
45s 146ms 245
50s 165ms 29

cleanest words

seen at least 3 times

page 100.0% 22
top 100.0% 20
miss 100.0% 18
attention 100.0% 17
base 100.0% 17
look 100.0% 17
small 100.0% 17
any 100.0% 16
can 100.0% 16
expect 100.0% 16
head 100.0% 16
market 100.0% 16
most 100.0% 16
store 100.0% 16
air 100.0% 15
allow 100.0% 15
arm 100.0% 15
in 100.0% 15
me 100.0% 15
memory 100.0% 15