words

1 run recorded

by word length

per-key pace for words of each length

2 letters 106ms 4
3 letters 185ms 6
4 letters 126ms 6
5 letters 125ms 11
6 letters 123ms 9
7 letters 133ms 6
8 letters 135ms 4

where you drift

position in the test, across all runs

word 24 368ms 4
word 35 206ms 4
word 36 183ms 8
word 49 181ms 6
word 30 178ms 9
word 26 173ms 4
word 40 164ms 6
word 22 157ms 6
word 7 147ms 8
word 2 146ms 4
word 25 145ms 10
word 17 142ms 7
word 31 140ms 5
word 48 139ms 6
word 42 137ms 6

pace through the test

by elapsed seconds

0s 122ms 41
5s 117ms 43
10s 120ms 42
15s 149ms 31
20s 123ms 41
25s 159ms 33
30s 133ms 37
35s 133ms 38